# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | টি আর | 31-08-2013 | 31-08-2014 | প্রকল্পঃ ২। গৌরীপুর দÿÿণপাড়া পাকা রাসত্মার পার্শ্বে তমিজের বাড়ির নিকট বট গাছের গোড় পাকা করণ বরাদ্দ ২.০০০ মে.টন। প্রকল্প বাসত্মবায়ন কমিটি | tr | ৮.৭০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
2 | কাবিখা | 31-05-2011 | 30-04-2012 | ৬ নং | kabita | ৬.৮১১০ মে.টন। | বাস্তবায়িত | |
3 | কাবিখা | 31-07-2012 | 30-04-2013 | ০৬ নং | kabita | বরাদ্দ= ৮.০০০ মে.টন। | বাস্তবায়িত | |
4 | টি আর | 30-06-2011 | 31-05-2012 | ১-৯ নং | tr | বরাদ্দকৃত প্রতিষ্ঠানের তালিকাঃ- ক্রমিক নং প্রকল্পের নাম বরাদ্দ মন্তব্য 1. দীঘিরপাড় পশ্চিম পাড়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার ২.৫০০ মে.টন। 2. পশ্চিম দুর্লভপুর জামে মসজিদ সংস্কার ১.৫০০ মে.টন। 3. খাজুরা হাফেজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার ২.৫০০ মে.টন। 4. | বাস্তবায়িত | |
5 | টি আর | 30-06-2011 | 31-05-2012 | ১-৯ নং | tr | ৯.৭৫০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
6 | এলজিএসপি | 31-12-2011 | 30-04-2013 | lgsp | ২০০০০০ | বাস্তবায়িত | ||
7 | LGED | 14-03-2018 | 10-12-2018 | 04 | LGED | ০.০০ | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS