৩নং খাজুরা ইউনিয়নের গ্রাম ভিত্তিক ভোটার তালিকা
ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পুরম্নষ | মহিলা | মোট | ওয়ার্ডের মোট | ওয়ার্ডের মোট ভোটার | মমত্মব্য | |
পুরম্নষ | মহিলা | |||||||
১ | দুর্লভপুর | ৫৮৭ | ৬১২ | ১১৯৯ | ৫৮৭ | ৬১২ | ১১৯৯ |
|
২ | দুর্লভপুর | ৪৫৯ | ৪৯৬ | ৯৫৫ | ৮২২ | ৮৬২ | ১৬৯৪ |
|
সাধনগর | ৩৬৩ | ৩৭৬ | ৭৩৯ | |||||
৩ | গৌরীপুর | ১৮৪ | ১৮৪ | ৩৬৮ | ৮৬৭ | ৮৬৪ |
১৭৩১ |
|
ধুলাউড়ী | ৫৪ | ৬৩ | ১১৭ | |||||
মহিষডাঙ্গা | ৫৭৫ | ৫৫৩ | ১১২৮ | |||||
মীরপুর | ৫৪ | ৬৪ | ১১৮ | |||||
৪ | খাজুরা | ৫৪৬ | ৬০২ | ১১৪৮ | ৫৮৩ | ৬৩৮ | ১২২১ |
|
গোপালবাটি | ৩৭ | ৩৬ | ৭৩ | |||||
৫ | খাজুরা | ৫৮৪ | ৬৫৩ | ১২৩৭ | ৫৮৪ | ৬৫৩ | ১২৩৭ |
|
৬ | ভাটোপাড়া | ২৯১ | ৩১০ | ৬০১ | ১০৭৪ | ১১২৩ | ২১৯৭ |
|
চাঁদপুর | ৪৫৭ | ৪৬১ | ৯১৮ | |||||
জনার্দ্দন বাটি | ৩২৬ | ৩৫২ | ৬৭৮ | |||||
৭ | একডালা | ২২৯ | ২৩৩ | ৪৬২ | ৬৮৭ | ৭০০ | ১৩৮৭ |
|
কোঁচকুড়ি | ২৪৫ | ২৬৬ | ৫১১ | |||||
দিঘীরপার | ২১৩ | ২০১ | ৪১৪ | |||||
৮ | করেরগ্রাম | ৩৪৪ | ৩৪৪ | ৬৮৮ | ৮৬১ | ৯১৪ | ১৭৭৫ |
|
পারকুল | ১২৬ | ১৩২ | ২৫৮ | |||||
পারবিশা | ৩০১ | ৩৪৫ | ৬৪৬ | |||||
হাটবিলা | ৯১ | ৯২ | ১৮৩ | |||||
৯ | গোয়ালঘাট | ১২৪ | ১২৫ | ২৪৯ | ৩৭১ | ৩৫১ | ৭২২ |
|
বমনগ্রাম | ১৫২ | ১৪৪ | ২৯৬ | |||||
মদনডাঙ্গা | ৯৫ | ৮২ | ১৭৭ | |||||
মোট | ৫৯৫৫ | ৬৭২৬ | ১৩১৬৩ | ৫৯৫৫ | ৬৭২৬ | ১৩১৬৩ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS