খাজুরা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
নাটোর সদর, নাটোর।
ভিজিএফ কর্মসূচীর আওতায় পবিত্রঈদুল ফিতর/১১ উপলক্ষে বাছাইকৃত ভিজিএফ পরিবারের চূড়ামত্ম তালিকাঃ
ক্রমিক নং | দুঃস্থ ব্যক্তির নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | ভোটার আইডি নং |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | মানিকজান | ইয়াকুব | দুর্লভপুর | ১ | ৭৫ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯৮২২ |
2. | আনিছুর বাবু | মুনছুর | দুর্লভপুর | ১ | ৩১ | ৬৯১৬৩৫৮১২৩৫৬৭ |
3. | মমতাজ | লোকমান | দুর্লভপুর | ১ |
| ৬৯১৬৩৫৮১৩০০৮৪ |
4. | অর্পনা | বিনয় দাস | দুর্লভপুর | ১ | ৪৩ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯০৩৪ |
5. | প্রভাতি | দিনেশ | দুর্লভপুর | ১ | ৩০ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯০৩৬ |
6. | গৌরাঙ্গ | দেবেন | দুর্লভপুর | ১ | ৩৭ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯৯১০ |
7. | মিন্টু | মৃত- আহম্মদ | দুর্লভপুর | ১ | ২৩ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯৮৯১ |
8. | মোয়াজ্জেম | মৃত- আহম্মদ | দুর্লভপুর | ১ | ২৬ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯৮৮৮ |
9. | লোকমান | মৃত- মহির | দুর্লভপুর | ১ | ৪৯ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯৮৭৮ |
10. | লিলি | কালু হালদার | দুর্লভপুর | ১ | ৩৮ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯৮৭০ |
11. | নিরেন | নগেন | দুর্লভপুর | ১ | ৪২ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯৯১২ |
12. | নিপু | নগেন | দুর্লভপুর | ১ | ৪৩ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯৯১৪ |
13. | জমেলা | মৃত- বয়েন | দুর্লভপুর | ১ | ৫৫ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯৭৮৫ |
14. | বিলকিচ | মৃত- রউফ | দুর্লভপুর | ১ | ৩৫ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০১৭২ |
15. | জহির | মৃত- আনছার | দুর্লভপুর | ১ | ৪১ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯৪৭৪ |
16. | নিপেন | মৃত- দেবেন্দ্রনাথ | দুর্লভপুর | ১ | ৩৮ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯৪৭০ |
17. | ছাত্তার | মৃত- ফরিদ | দুর্লভপুর | ১ | ৪২ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯৬২৯ |
18. | জহুরা | মৃত- আনছার | দুর্লভপুর | ১ | ৪৯ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯৫৬০ |
19. | আনোয়ারা | ফরিদ শাহ | দুর্লভপুর | ১ | ৪৫ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯৬১৯ |
20. | মিন্টু | আনছার | দুর্লভপুর | ১ | ৩২ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯৭০১ |
21. | মানিক | দেবেন্দ্র নাথ | দুর্লভপুর | ১ | ২৯ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯৪৫৫ |
22. | মনোয়ারাা | ফিসার | দুর্লভপুর | ১ | ২৯ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯৫০২ |
23. | মনোয়ার | মৃত- শাহজাহান | দুর্লভপুর | ১ | ২২ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯৪৯১ |
24. | দেলবর | মৃত- আনছার | দুর্লভপুর | ১ | ২৫ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯৭০২ |
25. | রিয়াজুল | সফির | দুর্লভপুর | ১ | ২৯ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯৭১৩ |
26. | জাহেদুল | সফির | দুর্লভপুর | ১ | ২৪ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯৫৭৯ |
27. | নায়েব | মৃত- নিল চান | দুর্লভপুর | ১ | ৪০ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯৬৯৮ |
28. | আবুল | মৃত- দেলবর | দুর্লভপুর | ১ | ৬৫ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯৮১৩ |
29. | ফজেল | মৃত- তছির | দুর্লভপুর | ১ | ৪৮ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০০৪৭ |
30. | সাইফুল | আলিমদ্দিন | দুর্লভপুর | ১ | ৪০ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০০৩২ |
31. | জয়েন | চাঁন মোলস্না | দুর্লভপুর | ১ | ৬৭ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯৮৬৭ |
32. | পিন্টু | মুনছুর | দুর্লভপুর | ১ | ৩৫ | ৬৯১৬৩৫৮১২০০৬৫ |
33. | নুর মোহাম্মদ | মৃত- লবো | দুর্লভপুর | ১ | ৫১ | ৬৯১৬৩৫৮১২০১৮৩ |
34. | মজিদ | মৃত- জগন্নাথ | দুর্লভপুর | ১ | ৫৯ | ৬৯১৬৩৫৮১২০৯৫৯ |
35. | লাইলী | আবুল হোসেন | দুর্লভপুর | ১ | ৬৫ | ৬৯১৬৩৫৮১২০২৬৪ |
36. | আনুয়ারা | মৃত- সাহেব | দুর্লভপুর | ১ | ৪৯ | ৬৯১৬৩৫৮১২০২০১ |
37. | লালু | হারান হালদার | দুর্লভপুর | ১ | ৪৩ | ৬৯১৬৩৫৮১২০৩০৫ |
38. | বিজয় | বিশু | দুর্লভপুর | ১ | ২৮ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯৩১৬ |
39. | মকছেদ | ইয়াকুব | দুর্লভপুর | ১ | ৩৬ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯৮২৫ |
40. | জহুরম্নল | নছির | দুর্লভপুর | ১ | ৪৫ | ৬৯১৬৩৫৮১২০০৭২ |
41. | বিলকিছ | মুন্জুর | দুর্লভপুর | ১ | ৩৫ | ৬৯১৬৩৫৮১২০২৭৮ |
42. | মরিয়ম | ময়েন | দুর্লভপুর | ১ | ২৩ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০০৮০ |
43. | রহিম | রমজান | দুর্লভপুর | ১ | ৪১ | ৬৯১৬৩৫৮১২০২২১ |
44. | রমেনা | নায়েবুলস্নাহ | দুর্লভপুর | ১ | ৪৪ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০০৪১ |
45. | আকরাম | মৃত- আহাদ | দুর্লভপুর | ১ | ৪৪ | ৬৯১৬৩৫৮১২০০১২ |
46. | বিদ্যুৎ | মৃত- সতিশ | দুর্লভপুর | ১ | ৩৬ | ৬৯১৬৩৫৮১২০৪৪৫ |
47. | রহিদুল | চান আকন্দ | দুর্লভপুর | ১ | ৩৮ | ৬৯১৬৩৫৮১২০৭৫৩ |
48. | নজরম্নল | শমসের | দুর্লভপুর | ১ | ৫২ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯৬২৪ |
49. | শহিদুল | চান আকন্দ | দুর্লভপুর | ১ | ৪০ | ৬৯১৬৩৫৮১২০৫১১ |
50. | আন্জুয়ারা | মৃত- শুকুর উদ্দিন | দুর্লভপুর | ১ | ৩৯ | ৬৯১৬৩৫৮১২৪৫৫১ |
51. | শহিদূল | মৃত- রহমান | দুর্লভপুর | ১ | ৩৬ | ৬৯১৬৩৫৮১২৩২১১ |
52. | মহন | নারায়ন | দুর্লভপুর | ১ | ৪৮ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯৩১৩ |
53. | আঃ সামাদ | আদিল | দুর্লভপুর | ১ | ৪০ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯৬৪৯ |
54. | খোদেজা | মৃত- আহসান | দুর্লভপুর | ১ | ৫২ | ৬৯১৬৩৫৮১২৩৫১২ |
55. | শঙ্কর চন্দ্র | মৃত- রাধা কামত্ম | দুর্লভপুর | ১ | ৪৯ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০১২৫ |
56. | নাসির | নিয়ামতুলস্না | দুর্লভপুর | ১ | ৬৫ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯৩৯৮ |
57. | লÿী রানী | গোপাল চন্দ্র | দুর্লভপুর | ১ | ৩৫ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০১১০ |
58. | নারায়ন চন্দ্র | মৃত- সতিশ চন্দ্র | দুর্লভপুর | ১ | ৪০ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯৪৪০ |
59. | মন্টু | মৃত- জহির | দুর্লভপুর | ১ | ৪০ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০১৯০ |
60. | জরিনা | শফির | দুর্লভপুর | ১ | ৪৯ | ৬৯১৬৩৫৮১২০০১৬ |
61. | লতিব | নায়েবুলস্নাহ | দুর্লভপুর | ১ | ৪৩ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০১৯৮ |
62. | মালেক | নায়েবুলস্নাহ | দুর্লভপুর | ১ | ৪০ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০১৯৮ |
63. | বাবু | মুনছুর | দুর্লভপুর | ১ | ৩৫ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯৮৫৪ |
64. | আফাজ | ঘেতন | দুর্লভপুর | ১ | ৩৫ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯৫৪৭ |
65. | মুন্জু | লুৎফর | দুর্লভপুর | ১ | ৩২ | ৬৯১৬৩৫৮১২৫৩৮৩ |
66. | হাসান | আয়েজ আলী | দুর্লভপুর | ১ | ৬৫ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯৬৬৫ |
67. | সালাম ফকির | জিতন ফকির | দুর্লভপুর | ১ | ৩৪ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯৫৩১ |
68. | মুনু বেগম | নায়েব আলী | দুর্লভপুর | ১ | ২৪ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯৫৮৭ |
69. | আনসার | মৃত -ঝরম্ন | দুর্লভপুর | ১ | ৫২ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯৬১৩ |
70. | মোজাম্মেল | মোহাম্মদ | দুর্লভপুর | ১ | ৩৭ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯৬৫২ |
71. | জান্নাতুল | তালেব | দুর্লভপুর | ১ | ৬০ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯২২৯ |
72. | রহমান | চাঁদ আকন্দ | দুর্লভপুর | ১ | ৪২ | ৬৯১৬৩৫৮০০০০০১ |
73. | শাহনাজ | মাহাবুর | দুর্লভপুর | ১ | ৪২ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯২৩১ |
74. | সজিত | জগন্নাথ | দুর্লভপুর | ১ | ৫২ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯৯৫৯ |
75. | নবো | মনোরনজন | দুর্লভপুর | ১ | ৩২ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০১৭২ |
76. | লুৎফর | নায়েবুলস্নাহ | দুর্লভপুর | ১ | ৬০ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০২০০ |
77. | মুজাম | সমতুলস্নাহ | দুর্লভপুর | ১ | ৪০ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯৮৭৫ |
78. | শীতল | দেবেন্দ্র নাথ | দুর্লভপুর | ১ | ৪৫ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯৯০৮ |
79. | মিঠু | সমীর | দুর্লভপুর | ১ | ২৪ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯৩৫০ |
80. | অমল | সতিষ | দুর্লভপুর | ১ | ৪৮ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯৪৪২ |
81. | হামিদা | শুকুর | দুর্লভপুর | ১ | ৬২ | ৬৯১৬৩৫৮১২৮৪৫৩ |
82. | লতিব | ফজেল | দুর্লভপুর | ১ | ৪৩ | ৬৯১৬৩৫৮১২৭৮৯৫ |
83. | টুটুল | সমির | দুর্লভপুর | ১ | ২৬ | ৬৯১৬৩৫৮১২৮৩৫১ |
84. | ফারম্নক | আঃ রহমান | দুর্লভপুর | ১ | ২৫ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯৬৭২ |
85. | আজাদ | রহমান পকির | দুর্লভপুর | ১ | ৩২ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯৫১৬ |
86. | গোপেশ | গোপাল | দুর্লভপুর | ১ | ২৮ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯২৯৮ |
87. | সুপদ | রমেশ | দুর্লভপুর | ১ | ৩৮ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯০৪৬ |
88. | ফিজুর | নুর মোহাম্মদ | দুর্লভপুর | ১ | ৩৩ | ৬৯১৬৩৫৮১২৩৫২৭ |
89. | হালিম | আঃ রহমান | দুর্লভপুর | ১ | ২৮ | ৬৯১৬৩৫৮১২৯৫১৮ |
90. | হোসেন | ময়েন | দুর্লভপুর | ১ | ৪৬ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০০৩৮ |
খাজুরা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
নাটোর সদর, নাটোর।
ভিজিএফ কর্মসূচীর আওতায় পবিত্র ঈদুল ফিতর/১১ উপলক্ষে বাছাইকৃত ভিজিএফ পরিবারের চূড়ামত্ম তালিকাঃ
ক্রমিক নং | দুঃস্থ ব্যক্তির নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | ভোটার আইডি নং | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91. | মোঃ রবিউল | গিয়াস | সাধনগর | ২ | ২৮ | ৬৯১৬৩৫৮০০০০০৯ | |
92. | মোঃ ওয়াহেদ | শুকচান | সাধনগর | ২ | ৫২ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১৩১৯ | |
93. | মোঃ আশরাফুল | মেহের | সাধনগর | ২ | ২৭ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১৩৩৮ | |
94. | মোঃ জববার | জহির | সাধনগর | ২ | ৫৮ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১৩৫৭ | |
95. | জিতেন মন্ডল | দেবেন | সাধনগর | ২ | ৬৮ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১৩৯৩ | |
96. | মোঃ রহিম | আলীমদ্দিন | সাধনগর | ২ | ৪৫ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১৩৫৯ | |
97. | মোঃ জালাল | আফাজ | সাধনগর | ২ | ৩৪ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১২৩৭ | |
98. | মোঃ ছাইফুল | আনোয়ার | সাধনগর | ২ | ৪৮ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১৮৩৫ | |
99. | কাঞ্চন | অমূল্য | সাধনগর | ২ | ৩২ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১৮২৩ | |
100. | জববার | আনোয়র | সাধনগর | ২ | ৪২ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১৩৬৩ | |
101. | মোঃ চয়েন | সোলাইমান | সাধনগর | ২ | ৩৮ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১৩৬৫ | |
102. | মোঃ আনিছুর | লৎফর | সাধনগর | ২ | ৩৪ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১৩৬৯ | |
103. | বিকাশ | রাখাল | সাধনগর | ২ | ৬২ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১৪০৪ | |
104. | মোঃ আক্কাশ | আহাদ | সাধনগর | ২ | ৪০ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১২৫৭ | |
105. | মোঃ শুকুর | আহাদ | সাধনগর | ২ | ৩৪ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১২৫৯ | |
106. | মোঃ কালাম | আববাছ | সাধনগর | ২ | ৪৮ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১৮৩৩ | |
107. | মোঃ দুলাল | আফাজ | সাধনগর | ২ | ৩৫ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১৮১৩ | |
108. | উষা | সুদেব | সাধনগর | ২ | ৩৮ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১২১৯ | |
109. | মোঃ রফিকুল | নমির | সাধনগর | ২ | ৩৯ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১২৬৭ | |
110. | মোঃ আজাদ | রশিদ | সাধনগর | ২ | ৪৮ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১৭১৫ | |
111. | মোঃ আইউব | রশিদ | সাধনগর | ২ | ৩৭ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১৭০০ | |
112. | মোঃ মাহাবুর | বারিক খাঁন | সাধনগর | ২ | ৩৩ | ৬৯১৬৩৫৮১৩৩৭৭৬ | |
113. | মোঃ ছালাম | আববাছ | সাধনগর | ২ | ৩৭ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১৭৫০ | |
114. | মোঃ নাজির | শাফিউদ্দিন | সাধনগর | ২ | ২৫ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১৭১৬ | |
115. | মোঃ মান্নান | মৃত-মুসলেম | সাধনগর | ২ | ৪৩ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১৭১৬ | |
116. | মোঃ আশরাফুল | মৃত- আহাদ | সাধনগর | ২ | ৫৫ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১৭৬৬ | |
117. | মোঃ আমিন | মোহাম্মাদ | সাধনগর | ২ | ৩২ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০১৩৯ | |
118. | মোঃ নাজিম | ইউনুছ | সাধনগর | ২ | ৪৪ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১৮৭৩ | |
119. | মোঃ উজির | ইউনুছ | সাধনগর | ২ | ৩৮ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১৪৭০ | |
120. | মোঃ রাজা | ছাত্তার | সাধনগর | ২ | ৪০ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১৪৭৫ | |
121. | মোঃ জাহাঙ্গীর | করিম | সাধনগর | ২ | ৩৪ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০৪৭০ | |
122. | মোঃ ইদ্রিশ | দবির | সাধনগর | ২ | ৪২ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১২১০ | |
123. | মোঃ রহিদুল | কাদের | সাধনগর | ২ | ৪১ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১৫৭০ | |
124. | মোঃ জহুরম্নল | রহমান | সাধনগর | ২ | ২৮ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১৭১৮ | |
125. | মোঃ একাববর | গফুর | সাধনগর | ২ | ৫৫ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১৫৭০ | |
126. | মোঃ সবুজ | সুলতান | সাধনগর | ২ | ৩৮ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১৭০৮ | |
127. | মোঃ রহিম | রাফাত | সাধনগর | ২ | ৪১ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১৫৮৩ | |
128. | মোঃ মোশারফ | কাশেম | সাধনগর | ২ | ৪৫ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১৬৭৩ | |
129. | মোঃ কালাম | তফাজ্জল | সাধনগর | ২ | ৫৮ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১৫৮৫ | |
130. | মোঃ জানবক্স | মইমুদ্দিন | সাধনগর | ২ | ৩০ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১৫২৭ | |
131. | সুবালা | রমনী | সাধনগর | ২ | ২৮ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১৮১৯ | |
132. | ছামেনা | আববাছ | সাধনগর | ২ | ২৮ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১৯১৮ | |
133. | বিমলা | শফিউদ্দিন | সাধনগর | ২ | ৩৪ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১৭১৯ | |
134. | সাহেরা | ইউছোব | সাধনগর | ২ | ৬২ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১৮৫৮ | |
135. | রাশেদা | নুরুল ইসলাম | দুর্লভপুর | ২ | ৩৮ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০৩১৩ | |
136. | বিলকিছ | মান্নান | দুর্লভপুর | ২ | ৩৮ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০৭৩৯ | |
137. | সামশুর | মৃত- দোয়াম | দুর্লভপুর | ২ | ৫৬ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০৮১৪ | |
138. | জহুরা | মৃত- আক্তার | দুর্লভপুর | ২ | ৬৭ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০৫৫৮ | |
139. | মোজাহার | মৃত- দোয়াম | দুর্লভপুর | ২ | ৪৮ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০২১৫ | |
140. | জিলস্নুর | মজিবর | দুর্লভপুর | ২ | ৪২ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০৩৪৫ | |
141. | জিন্নাতুন | মজিবর | দুর্লভপুর | ২ | ৫৮ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০৩৪৪ | |
142. | নজরম্নল | মৃত- করিম | দুর্লভপুর | ২ | ৪২ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০৪১১ | |
143. | আলতাব | মৃত- মোসলেম | দুর্লভপুর | ২ |
| ৬৯১৬৩৫৮১৩০৪০৬ | |
144. | মুক্তা | আলতাব | দুর্লভপুর | ২ |
| ৬৯১৬৩৫৮১৩০৪২৫ | |
145. | রহিম | করিম | দুর্লভপুর | ২ |
| ৬৯১৬৩৫৮১৩০৪৮২ | |
146. | আজিত | মৃত- করিম | দুর্লভপুর | ২ |
| ৬৯১৬৩৫৮১৩০৪৮৭ | |
147. | মানিক | মৃত- বিজন | দুর্লভপুর | ২ |
| ৬৯১৬৩৫৮১৩০৩৮২ | |
148. | তফাজ্জল | আজম | দুর্লভপুর | ২ |
| ৬৯১৬৩৫৮১৩০৭২৭ | |
149. | ছানান | লতিফ | দুর্লভপুর | ২ | ৩৪ | ৬৯১৬৩৫৮৩৯৭৬৪৯ | |
150. | জাহেদুল | আয়েজ উদ্দিন | দুর্লভপুর | ২ | ৩৪ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০৭১৭ | |
151. | আতরিজান | একাববর | দুর্লভপুর | ২ | ৫৮ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০৭৩০ | |
152. | আলী হোসেন | মৃত- নাছের | দুর্লভপুর | ২ | ৪২ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০৬৬৬ | |
153. | ফারম্নক | এহিষাল | দুর্লভপুর | ২ | ২৮ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০৬৮৩ | |
154. | আমজাদ | জাফের | দুর্লভপুর | ২ | ৪২ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০৬৬৮ | |
155. | আশাফ | মৃত- হোসেন | দুর্লভপুর | ২ | ৪৪ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০৭৫৭ | |
156. | জুয়েল | মছির | দুর্লভপুর | ২ | ৩৯ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০৭৭৫ | |
157. | আলতাব | জববার | দুর্লভপুর | ২ | ৪০ | ৬৯১৬৩৫৮১৩৬০৪২ | |
158. | মোহাজার | কাবিল | দুর্লভপুর | ২ | ৪২ | ৬৯১৬৩৫৮১৩৬০২৯ | |
159. | মাহাবুর | আজি | দুর্লভপুর | ২ | ৫২ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০৫৯০ | |
160. | শহিদুল | আজি | দুর্লভপুর | ২ | ৪২ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০৫৯৪ | |
161. | কালাম | মজিবর | দুর্লভপুর | ২ | ৪২ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০৬২১ | |
162. | আববাছ | রিয়াজ | দুর্লভপুর | ২ | ৬২ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০৬৮৪ | |
163. | মেছের | ইলিয়ামুদ্দিন | দুর্লভপুর | ২ | ৪৪ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১১০০ | |
164. | মকুল | ইয়াদ | দুর্লভপুর | ২ | ৪২ | ৬৯১৬৩৫৮৮১৩০৮৭ | |
165. | কলিমুদ্দিন | লাইমুদ্দিন | দুর্লভপুর | ২ | ৫২ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১১২৩ | |
166. | আক্কাছ | মৃত- মোহাম্মাদ | দুর্লভপুর | ২ | ৫২ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১০৮৩ | |
167. | দিলস্নুর | মৃত- সাদেক | দুর্লভপুর | ২ | ৩৬ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১১১৪ | |
168. | জহের | মৃত- মোবারক | দুর্লভপুর | ২ | ৪২ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১১৭৮ | |
169. | আলতাব | মৃত- কিয়ামত | দুর্লভপুর | ২ | ৪৮ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১১২৭ | |
170. | মফিজ | মৃত-মহির | দুর্লভপুর | ২ | ৬৫ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১০৭৩ | |
171. | নুরজাহান | ওয়াজেদ | দুর্লভপুর | ২ | ৪২ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০৯৮০ | |
172. | সাদ্দাম | মানিক | দুর্লভপুর | ২ | ৪৪ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০৮৯৫ | |
173. | হাসেম | বাদল শাহ্ | দুর্লভপুর | ২ | ৫৮ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০৯৭৫ | |
174. | মজনু | ইসমাইল্ | দুর্লভপুর | ২ | ৩৪ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০৯০৭ | |
175. | জিয়রূল | মৃত-আলীমুদ্দিন | দুর্লভপুর | ২ | ৩৬ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০৯৩২ | |
176. | উজ্জল | মৃত-আলীমুদ্দিন | দুর্লভপুর | ২ | ৩২ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০৮৫০ | |
177. | আয়ুব | হাসেম | দুর্লভপুর | ২ | ৩৮ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০৯৫৮ | |
178. | আমজাদ | কাশেম | দুর্লভপুর | ২ | ৩৪ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০৯৮৩ | |
179. | শিউলি | কালাম | দুর্লভপুর | ২ | ৪২ | ৬৯১৬৩৫৮৬৭৬৬৯৭ | |
180. | পিন্টু | ব্যাংখাই | দুর্লভপুর | ২ | ৩৮ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০৯০২ | |
181. | আলাবক্স | কছির তালুকদার | দুর্লভপুর | ২ | ৫৬ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০৮৭৪ | |
182. | চনচল | মৃত- আলীমুাদ্দন | দুর্লভপুর | ২ | ২৮ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০৯২৯ | |
183. | কফেজান | আহাদ আলী | দুর্লভপুর | ২ | ৫৮ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০৮৭২ | |
184. | রফিকুল | মৃত- ছালাম | দুর্লভপুর | ২ | ২৮ | ৬৯১৬৩৫৮০১২৯১৯ | |
185. | খুরশেদ | আবেদ আলী | দুর্লভপুর | ২ | ৩৪ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০৮৬৩ | |
186. | লুৎফর | মৃত- এরশাদ | দুর্লভপুর | ২ | ৪২ | ৬৯১৬৩৫৮০১৪২৫১ | |
187. | হাছিনা | আমিনুর | দুর্লভপুর | ২ | ৩৩ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১১০৪ | |
188. | রসুল | মৃত- ফজেল | দুর্লভপুর | ২ | ৩৯ | ৬৯১৬৩৫৮১৬০৯৬৫ | |
189. | দুলাল | মৃত- বেঙ্গাই | দুর্লভপুর | ২ | ৪২ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০৯৬৬ | |
190. | মজিত | মৃত- আজি | দুর্লভপুর | ২ | ৪২ | ৬৯১৬৩৫৮৮১৩৯৬২ | |
191. | মুনির | মোঃ জেহের | দুর্লভপুর | ২ | ২২ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১১০১ | |
192. | আহাদ আলী | ইয়াদ আলী | দুর্লভপুর | ২ | ৭৪ | ৬৯১৬৩৫৮৮১৩৯৬৩ | |
193. | মনোয়ার | মোঃ জেহের | দুর্লভপুর | ২ | ২০ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০৬৬৩ | |
194. | মানিক | জলিল | দুর্লভপুর | ২ | ৩৬ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০২৩৭ | |
195. | জিল্লুর | আতাউর | সাধনগর | ২ | ৪৩ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১৫৬০ | |
196. | মন্টু সরদার | রফাত | সাধনগর | ২ | ৪০ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১৫৬১ | |
197. | সাজু | মৃত- মকছেদ | সাধনগর | ২ | ১৫ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১১৭৯ | |
198. | রহিদুল | মৃত- মকবুল | দুর্লভপুর | ২ | ৩৮ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০২৭৯ | |
199. | মিজানুর | মৃত- দবির | দুর্লভপুর | ২ | ৩৯ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০২৮৩ | |
200. | মফিজ ফৌজঃ | মৃত- মহির | দুর্লভপুর | ২ | ৬৫ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০৫১৯ | |
201. | সোহোরাব | মোঃ কিয়ামত | দুর্লভপুর | ২ | ৩৬ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০৮৪৪ | |
202. | বাবু খামারু | সাদেক | দুর্লভপুর | ২ | ৪২ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১০২৯ | |
203. | মকবুল | হাকি | দুর্লভপুর | ২ | ৫০ | ৬৯১৬৩৫৮১৩১১০২ | |
204. | আঃ ওয়াহেদ | ফায়েজ | দুর্লভপুর | ২ | ৪৩ | ৬৯১৬৩৫৮১৩০৯৫৭ | |
